1 курс на базе среднего (полного) общего образования (набор 2016 года) 40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация – административная деятельность ОВД (узкая специализация – деятельность УУП)
учебно-экзаменационная сессия с 15.05 по 16.06.2017
| Дисциплины, изучаемыена курсе | Всего часов/ аудиторных | Лекции | Группо-вые занятия | Сроки представления письменных работ |
Форма контроля |
|
| Устано-вочные | Итого-вые | |||||
| Иностранный язык | 324/28 | 28 Методические рекомендации Английский Немецкий |
Контрольная работа, декабрь 2016 Английский язык Немецкий язык |
Экзамен | ||
| Логика | 72/6 | 2 | 4 | практикум* | Экзамен | |
| Экономика | 108/2 | 2 | ||||
| Русский язык в деловой документации | 72/6 | 2 | 4 | Зачет | ||
| Религиоведение | 72/6 | 2 | 4 | Зачет | ||
| Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел | 72/6 | 2 | 4 | Зачет | ||
| Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности | 216/16 | 4 | 12 | Контрольная работа, январь 2017 | Экзамен | |
| Основы информационной безопасности в органах внутренних дел | 72/2 | 2 | ||||
| Теория государства и права | 252/20 | 6 | 14 | Курсовая работа, февраль 2017 | Экзамен | |
| История государства и права России | 180/2 | 2 | ||||
| История государства и права зарубежных стран | 180/2 | 2 | ||||
| Конституционное право России | 216/4 | 4 | ||||
| Административное право | 180/4 | 4 | ||||
| Муниципальное право | 72/2 | 2 | ||||
| Уголовное право | 288/4 | 4 | ||||
| Правоохранительные органы | 108/10 | 4 | 6 | Экзамен | ||
| Делопроизводство и режим секретности | 108/2 | 2 | ||||
| Государственная службы в органах внутренних дел | 72/6 | 2 | 4 | Зачет | ||
| Первая помощь | 72/6 | 2 | 4 | Зачет | ||
| История органов внутренних дел | 108/8 | 2 | 6 | Зачет | ||
| Предпринимательское право | 108/2 | 2 | ||||
| Финансово-кредитная система | ||||||
| Культура речи и деловое общение участкового уполномоченного полиции | 108/2 | 2 | ||||
| Международное частное право | ||||||
| Трудовое право | 108/8 | 2 | 6 | Зачет | ||
| Право социального обеспечения | ||||||
| Итого | 28 | 34 | 96 | |||








