2 курс (набор 2017 года) 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности специализация – уголовно-правовая (узкая специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел)
учебно-экзаменационная сессия с 11.03 по 19.04.2019
| Дисциплины, изучаемые на курсе | Всего часов/аудиторных | Лекции | Семинарские занятия | Практические занятия | Сроки представления письменных работ | Форма контроля | |
| Установочные | Итоговые | ||||||
| Логика | 72/8 | 2 | 4 | 2 | практикум* | экзамен | |
| Экономика | 108/8 | 2 | 6 | практикум* | зачет | ||
| История государства и права России | 180/16 | 6 | 10 | контрольная работа сентябрь 2018 | экзамен | ||
| Конституционное право России | 180/16 | 6 | 10 | контрольная работа октябрь 2018 | экзамен | ||
| Муниципальное право | 72/6 | 2 | 4 | зачет | |||
| Административное право | 180/14 | 4 | 4 | 6 | курсовая работа ноябрь 2018 | экзамен | |
| Экологическое право | 72/6 | 2 | 4 | зачет | |||
| Основы информационной безопасности в органах внутренних дел | 72/6 | 2 | 4 | зачет | |||
| Делопроизводство и режим секретности в органах внутренних дел | 72/6 | 2 | 4 | зачет | |||
| Юридическая техника | 108/8 | 2 | 6 | практикум* | зачет | ||
| Семейное право | |||||||
| Правовая теория государства | 108/8 | 2 | 6 | зачет | |||
| История политических и правовых учений | |||||||
| Уголовное право | 324/32 | 2 | 4 | 26 | зачет | ||
| Философия | 180/2 | 2 | |||||
| Социология | 72/2 | 2 | |||||
| История государства и права зарубежных стран | 180/2 | 2 | |||||
| Гражданское право | 396/4 | 4 | |||||
| Предпринимательское право | 72/2 | 2 | |||||
| Международное право | 72/2 | 2 | |||||
| Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) | 144/2 | 2 | |||||
| Земельное право | 72/2 | 2 | |||||
| Административная деятельность полиции | 72/2 | 2 | |||||
| Правовая статистика | 72/2 | 2 | |||||
| Статистика | |||||||
| Налоговое право | 72/2 | 2 | |||||
| Транспортная безопасность | |||||||
| Банковское право | 108/2 | 2 | |||||
| Эстетическая культура сотрудников органов внутренних дел | |||||||
| Итого | 28 | 36 | 24 | 72 | |||








