4 курс (набор 2021 года) 40.05.02 Правоохранительная деятельность. Специализация – административная деятельность. Профиль образовательной программы - Деятельность сотрудника подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения
промежуточная аттестация с 02.09 – 21.10.2024
| Дисциплины, изучаемые на курсе | Всего часов/ ауди-торных | Лекции | Семи-нарские занятия | Практи-ческие занятия | Сроки представления письменных работ |
Форма контроля |
| Политология | 36/6 | 2 | 2 | 2 | практикум* | зачет |
| Социология | 36/6 | 2 | 2 | 2 | контрольная работа |
зачет |
| июнь 2024 | ||||||
| Гражданское процессуальное право (гражданский процесс) | 72/8 | 2 | 6 | контрольнаяработа | зачет | |
| май 2024 | ||||||
| Экологическое право | 36/6 | 2 | 4 | зачет | ||
| Финансовое право | 36/6 | 2 | 4 | зачет | ||
| Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) |
216/20 | 6 | 4 | 10 | курсоваяработа | экзамен |
| апрель 2024 | ||||||
| Криминалистика | 288/16 | 10 | 6 | зачет | ||
| История России | 72/30 | 14 | 16 | зачет | ||
| Судебная медицина и судебная психиатрия |
72/6 | 2 | 4 | зачет | ||
| Организация дорожного движения | 108/12 | 4 | 8 | контрольнаяработа | экзамен | |
| май 2024 | ||||||
| Дознание в органах внутренних дел | 108/12 | 2 | 2 | 8 | экзамен | |
| Юридическая техника | 36/8 | 2 | 2 | 4 | зачет | |
| Основы информационной безопасности органов внутренних дел | ||||||
| Использование специальных учетов и автоматизированных информационных систем в деятельности подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения |
72/6 | 2 | 6 | зачет | ||
| Психология конфликта | ||||||
| Методика расследования отдельных видов преступлений |
72/6 | 2 | 6 | зачет | ||
| Виктимология | ||||||
| Риторика | 36/2 | 2 | ||||
| Международное право | 36/2 | 2 | ||||
| Криминология | 36/2 | 2 | ||||
| Специальная техника органов внутренних дел | 36/2 | 2 | ||||
| Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел | 72/4 | 4 | ||||
| Практикум по административной юрисдикции органов внутренних дел | 36/2 | 2 | ||||
| Социально-психологический тренинг профессионального общения | 36/2 | 2 | ||||
| Организация деятельности подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения | 108/6 | 6 | ||||
| Итого аудиторных часов | 174 | 74 | 36 | 64 |








